2024-03-30
Uppåt väggen 2024
OFFICIELLA RESULTAT
Antal deltagare: 129
Start nr
Klass Plac Namn Klubb Totalt  Diff.
Herrar   Masstart fri stil 
  1 56 WESTERGREN Jens Grycksbo 10:49.2  0.0
  2 18 KROUWEL Sander Falun 11:37.5 48.3
  3 49 BENGTSSON Anton Myggenäs 11:45.8 56.6
  4  2 HAGERUD Axel Bromma 11:46.6 57.4
  5  6 BOLINDER Albin Karlstad 12:41.8  1:52.6
  6 42 NORÉN Rasmus Örebro 12:46.7  1:57.5
  7  3 EKLIND Philip Örebro 13:20.4  2:31.2
  8 73 HÄLLQVIST William Sälen 13:21.4  2:32.2
  9 44 KÅGSTRÖM Axel Sätila 13:31.4  2:42.2
 10 41 AGNESSON Simon Göteborg 14:54.9  4:05.7
 11 17 ZETTERBERG Henrik Falun 15:18.5  4:29.3
 12 62 NILSSON Viktor Lysekil 15:20.5  4:31.3
 13 37 ALPBERG Johan Sälen 15:35.5  4:46.3
 14 36 SUNDSTRÖM Dag Östhammar 15:39.8  4:50.6
 15 52 HALLSTRÖM Christoffer Karlskoga 15:59.2  5:10.0
 16 50 APPRING Jonas Kristianstad 16:07.3  5:18.1
 17 31 EKDAHL Simon Örebro 16:20.0  5:30.8
 18 60 KJELLMAN Oskar Svanesund 16:39.7  5:50.5
 19 13 ÅKESSON Malte Linköping 16:39.8  5:50.6
 20 71 BJURSTRÖM Axel Enköping 17:02.0  6:12.8
 21 45 FRAMME Erik Romelanda 17:06.1  6:16.9
 22 65 PERNVIK Jakob Saltsjöbaden 17:29.6  6:40.4
 23 33 BJÖRKLUND Viktor Hägersten 17:32.5  6:43.3
 24 64 LUNDBLAD Andreas Solna 17:36.5  6:47.3
 25 51 LJUNGQVIST Markus Kristianstad 17:48.3  6:59.1
 26 40 KARELFELT Erik Vaxholm 17:51.3  7:02.1
 27 11 MOLIN Oskar Linköping 17:55.7  7:06.5
 28 15 LARSSON Ivar Malmö 18:07.3  7:18.1
 29 55 HALLING Richard Västerås 18:08.8  7:19.6
 30 25 GRANFELDT Casper Alnö 18:25.9  7:36.7
 31 43 WALL Anders Hallsberg 18:33.3  7:44.1
 32 26 JOHANNESSON Oliver Jörlanda 18:52.8  8:03.6
 33 67 PERNVIK Sixten Saltsjöbaden 19:11.7  8:22.5
 34 27 BERGVALL Staffan Solna 19:13.3  8:24.1
 35  4 DAHLSTRÖM Cornelis Harestad 19:25.7  8:36.5
 36 54 GLEISNER Victor Sälen 19:32.2  8:43.0
 37 53 LEWANDER Axel Farsta 19:38.3  8:49.1
 38 58 FLODIN Hugo Onsala 19:43.1  8:53.9
 39  1 HAGERUD Gustaf Bromma 20:02.9  9:13.7
 40 59 EDGREN Robin Sälen 20:43.8  9:54.6
 41 30 BACKMAN Daniel Morgongåva 20:55.1 10:05.9
 42 19 DAVIDSSON Charlie Hammarö 20:57.4 10:08.2
 43 20 OLSMATS Carl Falun 21:33.9 10:44.7
 44 35 STRANDQVIST Erik Kungälv 23:27.6 12:38.4
 45 21 ÖSTHOLM Jimmy Bromma 24:15.3 13:26.1
 46 14 LEWANDER Lukas Uppsala 25:43.6 14:54.4
Herrar   Masstart fri stil 
 47 23 BERGSGÅRD Johan Bromma 25:44.1 14:54.9
 48 61 ELOWSSON Viktor Gemla 26:07.9 15:18.7
 49 46 AXELLAND Bo Sälen 26:11.4 15:22.2
 50  5 STRANDBERG Elias Borlänge 26:24.0 15:34.8
 51 75 SJÖGREN Maximilian Sälen 26:49.6 16:00.4
 52 12 EKLUND Axel Linköping 26:52.8 16:03.6
 53 69 NORDIN Rasmus Saltsjöbaden 30:26.8 19:37.6
 54 70 CAMP Anton Sälen 38:17.9 27:28.7
 55 269 OLOFSSON Henrik Sälen 38:32.5 27:43.3
Damer   Masstart klassisk stil 
  1 79 PERSSON Elna Kristianstad 16:57.1  0.0
  2 78 DEHNISCH Josefin Täby 17:51.6 54.5
  3 76 AXTELIUS Tindra Sälen 20:48.8  3:51.7
  4 22 LANVIN Etta Bromma 23:52.3  6:55.2
  5 77 BERGSGÅRD Nora Bromma 25:40.8  8:43.7
  6 80 LUNDBLAD Siri Solna 35:25.5 18:28.4
H11-15   Masstart klassisk stil 
  1 118 FRAMME Linus Romelanda 2:37.5  0.0
  2 124 HANSSON Loui Sälen 3:00.5 23.0
  3 116 EK Elias Sälen 3:18.2 40.7
  4 115 ÖRNKLINT Svante Leksand 3:29.1 51.6
  5 104 FORSMAN Enok Örebro 3:39.6  1:02.1
  6 119 HÖRNSTRÖM Erik Karlstad 4:10.0  1:32.5
  7 103 JOHANSSON Lucas Brokind 4:23.1  1:45.6
  8 125 LARSSON Mårten Fritsala 4:27.4  1:49.9
  9 108 BLOMBORN Oliver Stockholm 4:37.1  1:59.6
 10 112 FRIBERG Jacob Jönköping 4:41.7  2:04.2
 11 128 MYHR Anders Älta 4:42.2  2:04.7
 12 101 DEOGUN Jay Stockholm 5:00.5  2:23.0
 13 129 EVERLUND Ebbe Malmö 5:03.5  2:26.0
 14 109 BLOMBORN Simon Stockholm 5:04.9  2:27.4
 15 113 FRIBERG Adam Jönköping 5:09.4  2:31.9
 16 117 MILLROTH Axel Uppsala 5:12.0  2:34.5
 17 106 JERNBERG Leo Karlstad 5:23.0  2:45.5
 18 114 WARNEGÅRD Sixten Jönköping 5:25.8  2:48.3
 19 110 BRÄNNSTRÖM Oscar Norge 5:27.1  2:49.6
 20 102 DRINCIC Nils Mölndal 5:30.7  2:53.2
 21 111 LUNDBERG Jasper Sälen 5:36.3  2:58.8
 22 147 ZABEL Joss Hamburg 5:52.1  3:14.6
 23 122 KJELL Hugo Gustavsberg 6:00.5  3:23.0
 24 120 HANNÉ Nelson Halmstad 6:01.5  3:24.0
 25 107 JERNBERG Vidar Karlstad 6:13.7  3:36.2
 26 131 BJÖRK Hampus Avesta 6:29.4  3:51.9
 27 127 NYDAHL Hugo Nyköping 6:41.7  4:04.2
 28 126 NORDQVIST Oskar Stockholm 7:13.8  4:36.3
D11-15   Masstart klassisk stil 
  1 140 BRÄNNSTRÖM Ebba Norge 4:54.6  0.0
  2 139 GREEN Linnea Norge 4:58.6  4.0
  3 135 KJELLMODIN Emma Västerås 5:08.5 13.9
  4 149 DEHNISCH Vilda Täby 5:42.3 47.7
  5 133 FALK ASP Elsa Gråbo 6:02.6  1:08.0
  6 138 MALMSTEN Molly Västerås 6:07.6  1:13.0
  7 134 RANMARKER Tuva Örebro 6:15.6  1:21.0
  8 144 ERIKSSON Selma Lindome 6:28.0  1:33.4
  9 143 LUNDBLAD Bella Solna 6:46.8  1:52.2
 10 148 ZABEL Enna Hamburg 6:57.2  2:02.6
 11 142 GÖTHLIN Frida Örebro 7:56.4  3:01.8
 12 146 ERSBERG Rut Västerås 8:25.5  3:30.9
EJ PLACERADE   28 åkare
Herrar   Masstart fri stil 
 7 BIRKELAND Filip Torslanda
 8 OREST Felix Motala
 9 NILSSON Erik Laholm
10 ANDERSSON Emil Sälen
16 WALFRIDSSON Tor Stockholm
24 BERGSGÅRD Gustav Bromma
28 SUNDKVIST Olliwer Hofors
29 LINDGREN Fredrik Hofors
32 MALINA Alexander Kristianstad
34 SJÖKVIST Noah Borgholm
38 GUSTAFSSON Lukas Spånga
39 TRINH Tony Spånga
48 BERGQVIST Linus Vällingby
57 GRATTON Andrew Wayne Hägersten
63 LILLBÄCK Fredrik Upplands väsby
72 DJURBACK Jonas Falun
47 ALEMYR Sebastian Nödinge DISKVALIFICERAD 
68 SPENNARE Johan Saltsjöbaden DISKVALIFICERAD 
66 PERNVIK Arvid Saltsjöbaden DISKVALIFICERAD 
Damer   Masstart klassisk stil 
74 HAGERUD Ingrid Bromma
H11-15   Masstart klassisk stil 
105 UNOSSON Olle Falkenberg
121 HANNÉ James Halmstad EJ START
123 LÖV Viktor Borlänge
130 STEGEMANN Ralf Alingsås
D11-15   Masstart klassisk stil 
132 WESTERGREN Klara Grycksbo
136 KJELLMODIN Emma Västerås
141 BJUREDAL Lilly Transtrand EJ START
145 CEDERQVIST Hedda Örebro
30-03-2024 /  (SWE) Sidan 4 av 4
Data processing by SSF Timing  Timing
Generation Date: ######## Time: ##### Document: temp_a0f2e9f3-0822-4bf4-a430-022fcaf978e3.rpt